| 1 | 8526 | Audi 80 пер. двери опускное | 1979-86 | 847*470 |
| 2 | 8532 | Audi 100 (44) пер. двери опускное | 1982-91 | 893*564 |
| 3 | 8532 | Audi 100 (44) задн. двери опускное | 1982-91 | 720*555 |
| 4 | 8540 | Audi 100 (45) SED заднее с ЭО | 1991-97 | 1351*825 |
| 5 | 8547 | Audi A4 пер. двери опускное | 1994-00 | 935*486 |
| 6 | 8547 | Audi A4 SED задн. двери опускное | 1994-00 | 700*490 |
| 7 | 8572 | Audi A4 SED задн. двери опускное | 2000-07 | 720*465 |
| 8 | 8557 | Audi A6 пер. двери опускное | 1997-04 | 930*561 |
| 9 | 8557 | Audi A6 задн. двери опускное | 1997-04 | 801*514 |
| 10 | 8582 | Audi A6 SED задн. двери опускное | 2004-11 | 762*510 |
| 11 | 2425 | BMW 3 series (E30) пер. двери опускное | 1983-91 | 867*470 |
| 12 | 2425 | BMW 3 series (E30) задн. двери опускное | 1983-91 | 600*505 |
| 13 | 2427 | BMW 7 series (E32) пер. двери опускное | 1987-94 | 877*512 |
| 14 | 2427 | BMW 7 series (E32) задн. двери опускное | 1987-94 | 605*499 |
| 15 | 2426 | BMW 5 series (E34) пер. двери опускное | 1988-95 | 851*507 |
| 16 | 2426 | BMW 5 series (E34) SED задн. двери опускное | 1988-95 | 578*507 |
| 17 | 2431 | BMW 3 series (E36) пер. двери опускное | 1990-98 | 903*490 |
| 18 | 2431 | BMW 3 series (E36) SED задн. двери опускное | 1990-98 | 598*488 |
| 19 | 2433 | BMW 7 series (E38) пер. двери опускное | 1994-01 | 910*542 |
| 20 | 2433 | BMW 7 series (E38) задн. двери опускное | 1994-01 | 598*558 |
| 21 | 2434 | BMW 5 series (E39) SED заднее с ЭО | 1995-03 | 1277*811 |
| 22 | 2434 | BMW 5 series (E39) пер. двери опускное | 1995-03 | 960*550 |
| 23 | 2434 | BMW 5 series (E39) SED задн. двери опускное | 1995-03 | 579*530 |
| 24 | 2434 | BMW 5 series (E39) SED задн. двери неподвижное | 1995-03 | 370*375 |
| 25 | 2436 | BMW 3 series (E46) пер. двери опускное | 1998-04 | 921*507 |
| 26 | 2436 | BMW 3 series (E46) SED задн. двери опускное | 1998-04 | 590*498 |
| 27 | 2436 | BMW 3 series (E46) SED задн. двери неподвижное | 1998-04 | 313*343 |
| 28 | 2445 | BMW 5 series (E60) SED задн. двери опускное | 2003-09 | 648*565 |
| 29 | 2445 | BMW 5 series (E60) SED задн. двери неподвижное | 2003-09 | 330*357 |
| 30 | 2452 | BMW X5 (E70) пер. двери опускное | 2006- | 974*616 |
| 31 | 2452 | BMW X5 (E70) задн. двери опускное | 2006- | 625*643 |
| 32 | | Chang Feng Flying пер. двери опускное | 2005- | 847*532 |
| 33 | 7603 | Chery Amulet / Seat Toledo 91- заднее с ЭО | 2003- | 1127*715 |
| 34 | 7603 | Chery Amulet / Seat Toledo 91- пер. двери опускное | 2003- | 873*470 |
| 35 | 7603 | Chery Amulet / Seat Toledo 91- задн. двери опускное | 2003- | 555*560 |
| 36 | | Chery Fora заднее с ЭО | 2006- | 1284*735 |
| 37 | | Chery Fora пер. двери опускное | 2006- | 920*545 |
| 38 | | Chery Fora задн. двери опускное | 2006- | 644*550 |
| 39 | | Chery QQ6 пер. двери опускное | 2006- | 843*483 |
| 40 | | Chery Tiggo пер. двери опускное | 2005- | 829*558 |
| 41 | | Chery Tiggo задн. двери опускное | 2005- | 583*539 |
| 42 | 3014 | Chevrolet Aveo / Daewoo Kalos SED задн. двери опускное | 2002-06 | 690*532 |
| 43 | 3014 | Chevrolet Aveo / Daewoo Kalos HBK задн. двери опускное | 2002-06 | 660*535 |
| 44 | 3022 | Chevrolet Aveo II SED заднее с ЭО | 2006- | 1202*686 |
| 45 | 3022 | Chevrolet Aveo II пер. двери опускное | 2006- | 950*551 |
| 46 | 3022 | Chevrolet Aveo II SED задн. двери опускное | 2006- | 728*532 |
| 47 | 3022 | Chevrolet Aveo II HBK задн. двери опускное | 2008- | 674*558 |
| 48 | 3024 | Chevrolet Captiva задн. двери опускное | 2006- | 747*600 |
| 49 | 3026 | Chevrolet Cruze / Daewoo Lacetti SED заднее с ЭО | 2009- | 1245*745 |
| 50 | 3023 | Chevrolet Epica пер. двери опускное | 2006- | 865*561 |
| 51 | 3023 | Chevrolet Epica задн. двери опускное | 2006- | 721*538 |
| 52 | 3016 | Chevrolet Lacetti / Daewoo Nubira SED заднее с ЭО | 2003- | 1263*727 |
| 53 | 3016 | Chevrolet Lacetti / Daewoo Nubira HBK заднее с ЭО | 2003- | 1298*622 |
| 54 | 3016 | Chevrolet Lacetti / Daewoo Nubira Wagon заднее с ЭО | 2003- | 1220*500 |
| 55 | 3016 | Chevrolet Lacetti / Daewoo Nubira пер. двери опускное | 2003- | 895*543 |
| 56 | 3016 | Chevrolet Lacetti / Daewoo Nubira SED задн. двери опускное | 2003- | 720*496 |
| 57 | 3016 | Chevrolet Lacetti / Daewoo Nubira HBK задн. двери опускное | 2003- | 730*498 |
| 58 | 3016 | Chevrolet Lacetti / Daewoo Nubira Wagon задн. двери опускное | 2003- | 729*501 |
| 59 | 3003 | Chevrolet Lanos заднее с ЭО | 1997- | 1285*588 |
| 60 | 3003 | Chevrolet Lanos пер. двери опускное | 1997- | 770*590 |
| 61 | 3003 | Chevrolet Lanos задн. двери опускное | 1997- | 686*525 |
| 62 | AC28 | Chevrolet Tahoe / Suburban пер. двери опускное | 1992-00 | 906*638 |
| 63 | AC77 | Chevrolet TrailBlazer / GMC Envoy пер. двери опускное | 2003- | 870*700 |
| 64 | AC77 | Chevrolet TrailBlazer / GMC Envoy задн. двери опускное | 2003- | 483*640 |
| 65 | A228 | Chrysler Sebring / Volga Siber пер. двери опускное | 2001- | 910*497 |
| 66 | A228 | Chrysler Sebring / Volga Siber задн. двери опускное | 2001- | 780*495 |
| 67 | 2726 | Citroen C3 пер. двери опускное | 2002- | 790*610 |
| 68 | 2726 | Citroen C3 форт. пер. двери | 2002- | 338*338 |
| 69 | 2726 | Citroen C3 задн. двери опускное | 2002- | 630*510 |
| 70 | 2732 | Citroen C4 5D пер. двери опускное | 2004- | 853*562 |
| 71 | 2732 | Citroen C4 задн. двери опускное | 2004- | 834*554 |
| 72 | 2732 | Citroen C4 3D пер. двери опускное | 2004- | 1114*563 |
| 73 | 2735 | Citroen C4 Picasso пер. двери опускное | 2006- | 878*647 |
| 74 | 2735 | Citroen Grand C4 Picasso задн. двери опускное | 2006- | 682*590 |
| 75 | 2727 | Citroen C5 пер. двери опускное | 2000-08 | 1018*585 |
| 76 | 2727 | Citroen C5 HBK задн. двери опускное | 2000-08 | 804*514 |
| 77 | 2740 | Citroen C5 (II) пер. двери опускное | 2008- | 910*570 |
| 78 | 2740 | Citroen C5 (II) SED задн. двери опускное | 2008- | 712*570 |
| 79 | 2725 | Citroen Xsara 5D HBK / Wagon пер. двери опускное | 1997-05 | 886*550 |
| 80 | 2725 | Citroen Xsara 5D HBK задн. двери опускное | 1997-05 | 715*508 |
| 81 | 2729 | Citroen Xsara Picasso пер. двери опускное | 1999- | 864*646 |
| 82 | 3001 | Daewoo Espero заднее с ЭО | 1995- | 1310*820 |
| 83 | 3001 | Daewoo Espero пер. двери опускное | 1995- | 907*500 |
| 84 | 3001 | Daewoo Espero задн. двери опускное | 1995- | 621*525 |
| 85 | 3005 | Daewoo Leganza пер. двери опускное | 1997-03 | 892*518 |
| 86 | 3005 | Daewoo Leganza задн. двери опускное | 1997-03 | 650*530 |
| 87 | 3006 | Daewoo Matiz заднее с ЭО | 1998- | 1165*543 |
| 88 | 3006 | Daewoo Matiz форт. пер. двери | 1998- | 230*396 |
| 89 | 3006 | Daewoo Matiz пер. двери опускное | 1998- | 810*555 |
| 90 | 3006 | Daewoo Matiz задн. двери опускное | 1998- | 724*520 |
| 91 | 3000 | Daewoo Nexia заднее с ЭО | 1995- | 1273*665 |
| 92 | 3000 | Daewoo Nexia пер. двери опускное | 1995- | 860*495 |
| 93 | 3000 | Daewoo Nexia задн. двери опускное | 1995- | 578*503 |
| 94 | 3000 | Daewoo Nexia задн. двери неподвижное | 1995- | 220*413 |
| 95 | 3000 | Daewoo Nexia боковина | 1995- | 482*312 |
| 96 | 3002 | Daewoo Tico пер. двери опускное | 1996-01 | 842*530 |
| 97 | 4624 | DAF F95 / XF95 опускное двери | 1987- | 720*633 |
| 98 | 4624 | DAF F95 / XF95 форточка | 1987- | 710*250 |
| 99 | 4625 | DAF CF75 / CF85 опускное двери | 1993- | 610*640 |
| 100 | | Faw Vita пер. двери опускное | 2007- | 898*494 |
| 101 | | Faw Vita задн. двери опускное | 2007- | 550*492 |
| 102 | 3349 | Fiat Albea заднее с ЭО | 2003- | 1456*598 |
| 103 | 3349 | Fiat Albea пер. двери опускное | 2003- | 819*566 |
| 104 | 3349 | Fiat Albea задн. двери опускное | 2003- | 652*542 |
| 105 | 3348 | Fiat Brava / Marea пер. двери опускное | 1995-03 | 922*558 |
| 106 | 3348 | Fiat Brava / Marea SED задн. двери опускное | 1995-03 | 677*540 |
| 107 | 3354 | Fiat Doblo опускное двери | 2001- | 895*690 |
| 108 | 3735 | Fiat Ducato / Peugeot Boxer / Citroen Jumper опускн. дв. | 1994-06 | 532*701 |
| 109 | 3735 | Fiat Ducato / Peugeot Boxer / Citroen Jumper пер. дв. неподв. | 1994-06 | 311*681 |
| 110 | 3750 | Fiat Ducato / Peugeot Boxer / Citroen Jumper опускн. дв. | 2006- | 438*868 |
| 111 | 3750 | Fiat Ducato / Peugeot Boxer / Citroen Jumper пер. дв. неподв. | 2006- | 413*660 |
| 112 | 3362 | Fiat Grande Punto задн. двери опускное | 2005- | 816*568 |
| 113 | 3359 | Fiat Panda пер. двери опускное | 2003- | 832*609 |
| 114 | 3341 | Fiat Punto I 5D пер. двери опускное | 1993-99 | 870*565 |
| 115 | 3341 | Fiat Punto I задн. двери опускное | 1993-99 | 702*540 |
| 116 | 3351 | Fiat Punto II 5D пер. двери опускное | 1999-05 | 802*612 |
| 117 | 3351 | Fiat Punto II задн. двери опускное | 1999-05 | 743*552 |
| 118 | 3337 | Fiat Tempra / Tipo пер. двери опускное | 1988-95 | 900*548 |
| 119 | 3337 | Fiat Tempra / Tipo задн. двери опускное | 1988-95 | 540*545 |
| 120 | 3335 | Fiat Uno II 3D пер. двери опускное | 1985-88 | 957*493 |
| 121 | 3534 | Ford Escort 5D пер. двери опускное | 1980-90 | 820*481 |
| 122 | 3545 | Ford Escort пер. двери опускное | 1990-98 | 820*526 |
| 123 | 3545 | Ford Escort HBK задн. двери опускное | 1990-98 | 689*517 |
| 124 | 3544 | Ford Fiesta III 5D пер. двери опускное | 1989-95 | 847*514 |
| 125 | 3544 | Ford Fiesta III задн. двери опускное | 1989-95 | 590*496 |
| 126 | 3562 | Ford Fiesta 5D пер. двери опускное | 2002-08 | 890*540 |
| 127 | 3562 | Ford Fiesta задн. двери опускное | 2002-08 | 693*530 |
| 128 | 3556 | Ford Focus I SED заднее с ЭО | 1998-04 | 1260*724 |
| 129 | 3556 | Ford Focus I HBK заднее с ЭО | 1998-04 | 1142*586 |
| 130 | 3556 | Ford Focus I пер. двери опускное | 1998-04 | 870*550 |
| 131 | 3556 | Ford Focus I SED / HBK задн. двери опускное | 1998-04 | 697*533 |
| 132 | 3556 | Ford Focus I Wagon задн. двери опускное | 1998-04 | 698*535 |
| 133 | 3566 | Ford Focus II HBK заднее с ЭО | 2004- | 1216*761 |
| 134 | 3566 | Ford Focus II HBK (рестайлинг) заднее с ЭО | 2008- | 1214*770 |
| 135 | 3566 | Ford Focus II SED заднее с ЭО | 2004- | 1253*871 |
| 136 | 3566 | Ford Focus II Wagon заднее с ЭО | 2004- | 1221*478 |
| 137 | 3566 | Ford Focus II пер. двери опускное | 2004- | 930*546 |
| 138 | 3566 | Ford Focus II SED/HBK задн. двери опускное | 2004- | 692*518 |
| 139 | 3566 | Ford Focus II Wagon задн. двери опускное | 2004- | 696*517 |
| 140 | 3566 | Ford Focus II SED боковина | 2004- | 491*363 |
| 141 | 3565 | Ford Focus C-Max пер. двери опускное | 2003- | 945*583 |
| 142 | 3565 | Ford Focus C-Max задн. двери опускное | 2003- | 700*607 |
| 143 | 3563 | Ford Fusion заднее с ЭО | 2002- | 1194*475 |
| 144 | 3563 | Ford Fusion пер. двери опускное | 2002- | 888*558 |
| 145 | 3563 | Ford Fusion задн. двери опускное | 2002- | 616*548 |
| 146 | 3563 | Ford Fusion задн. двери неподвижное | 2002- | 270*440 |
| 147 | 3550 | Ford Galaxy / VW Sharan / Seat Alhambra пер. дв. опускное | 1995-06 | 924*595 |
| 148 | 3567 | Ford Galaxy II пер. двери опускное | 2006- | 840*692 |
| 149 | 3567 | Ford Galaxy II задн. двери опускное | 2006- | 872*748 |
| 150 | 3558 | Ford Maverick / Escape пер. двери опускное | 2001- | 823*560 |
| 151 | 3558 | Ford Maverick / Escape задн. двери опускное | 2001- | 730*540 |
| 152 | 3546 | Ford Mondeo I пер. двери опускное | 1993-00 | 912*526 |
| 153 | 3546 | Ford Mondeo I SED/HBK задн. двери опускное | 1993-00 | 715*494 |
| 154 | 3559 | Ford Mondeo II пер. двери опускное | 2000-07 | 945*485 |
| 155 | 3559 | Ford Mondeo II SED/HBK задн. двери опускное | 2000-07 | 680*495 |
| 156 | 3569 | Ford Mondeo III SED заднее с ЭО | 2007- | 1252*870 |
| 157 | 3569 | Ford Mondeo III SED / HBK задн. двери опускное | 2007- | 725*595 |
| 158 | 3541 | Ford Scorpio пер. двери опускное | 1985-94 | 871*521 |
| 159 | 3541 | Ford Scorpio задн. двери опускное | 1985-94 | 745*510 |
| 160 | 3543 | Ford Sierra 2 пер. двери опускное | 1986-93 | 835*504 |
| 161 | 3543 | Ford Sierra 2 SED/HBK задн. двери опускное | 1986-93 | 676*493 |
| 162 | 3568 | Ford S-Max пер. двери опускное | 2006- | 911*648 |
| 163 | 3568 | Ford S-Max задн. двери опускное | 2006- | 872*705 |
| 164 | 3731 | Ford Transit заднее с ЭО | 1986-00 | 1362*537 |
| 165 | 3731 | Ford Transit заднее левое / правое (низкая крыша) | 1986-00 | 585*532 |
| 166 | 3731 | Ford Transit опускное двери | 1986-00 | 680*520 |
| 167 | 3731 | Ford Transit пер. двери неподвижное | 1986-00 | 620*366 |
| 168 | 3731 | Ford Transit неподвижное окна | 1986-00 | 1030*568 |
| 169 | 3731 | Ford Transit боковина | 1986-00 | 978*567 |
| 170 | 3739 | Ford Transit опускное двери | 2000- | 685*470 |
| 171 | 3739 | Ford Transit пер. двери неподвижное в сборе | 2000- | 520*786 |
| 172 | 3743 | Ford Transit Connect боковое заднее с 3 отв. | 2003- | 880*585 |
| 173 | | Foton BJ 1069 опускное двери | 2006- | 948*828 |
| 174 | | Foton BJ 1099 опускное двери | 2006- | 845*565 |
| 175 | ATF2 | Freightliner Century Class опускное двери | 1997-05 | 608*630 |
| 176 | ATF2 | Freightliner Century Class форточка | 1997-05 | 235*565 |
| 177 | | Freightliner Business Class M2 опускное двери | 2003- | 556*740 |
| 178 | | Freightliner Business Class M2 форточка | 2003- | 224*690 |
| 179 | | Geely MK пер. двери опускное | 2008- | 932*460 |
| 180 | | Great Wall Hover заднее с ЭО | 2005- | 1200*500 |
| 181 | | Great Wall Hover / Isuzu Axiom пер. двери опускное | 2005- | 918*593 |
| 182 | | Great Wall Hover / Isuzu Axiom задн. двери опускное | 2005- | 565*520 |
| 183 | | Great Wall Hover / Isuzu Axiom задн. двери неподвижное | 2005- | 242*470 |
| 184 | | Great Wall Hover / Isuzu Axiom боковина | 2005- | 870*450 |
| 185 | | Great Wall Peri пер. двери опускное | 2007- | 830*615 |
| 186 | | Hino 500 / Ranger (Y070) опускное двери | 2001- | 878*745 |
| 187 | 3928 | Honda Accord 2D Coupe пер. двери опускное | 1985-89 | 1081*502 |
| 188 | 3936 | Honda Accord пер. двери опускное | 1989-93 | 936*526 |
| 189 | 3949 | Honda Accord / Rover 600 пер. двери опускное | 1993-98 | 880*520 |
| 190 | 3949 | Honda Accord / Rover 600 SED задн. двери опускное | 1993-98 | 722*493 |
| 191 | 3960 | Honda Accord пер. двери опускное | 1998-02 | 958*520 |
| 192 | 3960 | Honda Accord SED задн. двери опускное | 1998-02 | 685*520 |
| 193 | 3986 | Honda Accord SED задн. двери опускное | 2002-08 | 710*465 |
| 194 | 4003 | Honda Accord пер. двери опускное | 2008- | 961*480 |
| 195 | 3954 | Honda Civic 5D HBK пер. двери опускное | 1995-01 | 895*505 |
| 196 | 3954 | Honda Civic 5D HBK задн. двери опускное | 1995-01 | 666*530 |
| 197 | 3957 | Honda Civic 4D SED пер. двери опускное | 1996-01 | 858*520 |
| 198 | 3957 | Honda Civic 4D SED задн. двери опускное | 1996-01 | 696*507 |
| 199 | 3974 | Honda Civic 5D HBK пер. двери опускное | 2001-05 | 1018*527 |
| 200 | 3974 | Honda Civic 5D HBK задн. двери опускное | 2001-05 | 748*521 |
| 201 | 3980 | Honda Civic 4D SED задн. двери опускное | 2001-05 | 640*495 |
| 202 | 3998 | Honda Civic 5D HBK пер. двери опускное | 2005- | 1055*488 |
| 203 | 3998 | Honda Civic 5D HBK задн. двери опускное | 2005- | 603*445 |
| 204 | 3999 | Honda Civic 4D SED пер. двери опускное | 2006- | 1035*474 |
| 205 | 3999 | Honda Civic 4D SED задн. двери опускное | 2006- | 777*494 |
| 206 | 3934 | Honda Civic Shuttle Wagon пер. двери опускное | 1988-91 | 904*540 |
| 207 | 3962 | Honda CR-V пер. двери опускное | 1997-02 | 830*569 |
| 208 | 3962 | Honda CR-V задн. двери опускное | 1997-02 | 555*570 |
| 209 | 3983 | Honda CR-V пер. двери опускное | 2002-06 | 927*533 |
| 210 | 3983 | Honda CR-V задн. двери опускное | 2002-06 | 540*555 |
| 211 | 4000 | Honda CR-V пер. двери опускное | 2006- | 984*540 |
| 212 | 4000 | Honda CR-V задн. двери опускное | 2006- | 747*528 |
| 213 | 3967 | Honda HR-V 5D пер. двери опускное | 1999- | 900*500 |
| 214 | 3967 | Honda HR-V задн. двери опускное | 1999- | 730*460 |
| 215 | 3979 | Honda Jazz / Fit заднее с ЭО | 2002- | 1334*474 |
| 216 | 3979 | Honda Jazz / Fit пер. двери опускное | 2002- | 951*513 |
| 217 | 3979 | Honda Jazz / Fit задн. двери опускное | 2002- | 658*490 |
| 218 | | Honda Mobilio опускное двери | 2002- | 796*606 |
| 219 | | Honda Mobilio пер. двери неподвижное | 2002- | 222*360 |
| 220 | | Honda Pilot I пер. двери опускное | 2002- | 947*573 |
| 221 | | Honda Pilot I задн. двери опускное | 2002- | 702*565 |
| 222 | 39C1 | Honda Pilot II пер. двери опускное | 2009- | 780*646 |
| 223 | 39C1 | Honda Pilot II задн. двери опускное | 2009- | 625*578 |
| 224 | 39C1 | Honda Pilot II боковина | 2009- | 622*456 |
| 225 | 39C1 | Honda Pilot II задн. двери неподвижное | 2009- | 174*468 |
| 226 | AG12 | Hummer H2 пер. двери опускное | 2003- | 865*595 |
| 227 | AG13 | Hummer H3 пер. двери опускное | 2005- | 820*492 |
| 228 | 4109 | Hyundai Accent задн. двери опускное | 1995-00 | 550*621 |
| 229 | 4118 | Hyundai Accent заднее с ЭО | 2000- | 1260*640 |
| 230 | 4118 | Hyundai Accent пер. двери опускное | 2000- | 840*550 |
| 231 | 4118 | Hyundai Accent задн. двери опускное | 2000- | 597*528 |
| 232 | 4118 | Hyundai Accent задн. двери неподвижное | 2000- | 282*337 |
| 233 | | Hyundai County заднее | 1999- | 1630*545 |
| 234 | 4122 | Hyundai Elantra заднее с ЭО | 2000-06 | 1286*734 |
| 235 | 4122 | Hyundai Elantra пер. двери опускное | 2000-06 | 865*515 |
| 236 | 4122 | Hyundai Elantra HBK задн. двери опускное | 2000-06 | 755*531 |
| 237 | 4128 | Hyundai Getz заднее с ЭО | 2002- | 1175*500 |
| 238 | 4128 | Hyundai Getz 5D пер. двери опускное | 2002- | 898*596 |
| 239 | 4128 | Hyundai Getz 5D задн. двери опускное | 2002- | 585*505 |
| 240 | 4128 | Hyundai Getz 5D задн. двери неподвижное | 2002- | 243*390 |
| 241 | 4128 | Hyundai Getz 3D пер. двери опускное | 2002- | 1098*598 |
| 242 | 4132 | Hyundai Grandeur задн. двери опускное | 2005- | 783*544 |
| 243 | | Hyundai HD72 опускное двери | 1999- | 1018*670 |
| 244 | | Hyundai HD72 заднее кабины | 1999- | 1015*287 |
| 245 | | Hyundai HD120 опускное двери | 2007- | 685*505 |
| 246 | 4135 | Hyundai i30 HBK пер. двери опускное | 2007- | 910*562 |
| 247 | 4135 | Hyundai i30 HBK задн. двери опускное | 2007- | 710*475 |
| 248 | 4141 | Hyundai ix35 пер. двери опускное | 2010- | 900*539 |
| 249 | 4141 | Hyundai ix35 задн. двери опускное | 2010- | 700*452 |
| 250 | 4125 | Hyundai Matrix пер. двери опускное | 2001- | 912*623 |
| 251 | 4125 | Hyundai Matrix задн. двери опускное | 2001- | 750*630 |
| 252 | 4130 | Hyundai NF Sonata пер. двери опускное | 2005- | 880*513 |
| 253 | 4107 | Hyundai Porter / H-100 пер. двери опускное | 2005- | 1036*568 |
| 254 | 4123 | Hyundai Santa Fe пер. двери опускное | 2001-06 | 829*568 |
| 255 | 4123 | Hyundai Santa Fe задн. двери опускное | 2001-06 | 586*636 |
| 256 | 4133 | Hyundai Santa Fe пер. двери опускное | 2006- | 807*578 |
| 257 | 4133 | Hyundai Santa Fe задн. двери опускное | 2006- | 665*545 |
| 258 | | Hyundai Solaris пер. двери опускное | 2011- | 968*570 |
| 259 | | Hyundai Solaris SED задн. двери опускное | 2011- | 780*519 |
| 260 | 4117 | Hyundai Sonata пер. двери опускное | 1999-05 | 829*525 |
| 261 | 4129 | Hyundai Tucson пер. двери опускное | 2004- | 895*530 |
| 262 | 4129 | Hyundai Tucson задн. двери опускное | 2004- | 763*500 |
| 263 | 4134 | Hyundai Verna пер. двери опускное | 2006- | 883*550 |
| 264 | 4134 | Hyundai Verna задн. двери опускное | 2006- | 650*495 |
| 265 | 2571 | Infiniti M35/M45 пер. двери опускное | 2006- | 928*566 |
| 266 | | International 9400 опускное двери | 2002- | 693*605 |
| 267 | | International 9800 опускное двери | 1997- | 588*522 |
| 268 | | Iran Khodro Samand заднее с ЭО | 2002- | 1260*718 |
| 269 | | Iran Khodro Samand пер. двери опускное | 2002- | 875*563 |
| 270 | | Iran Khodro Samand задн. двери опускное | 2002- | 655*555 |
| 271 | 6321 | Isuzu ELF / NPR опускное двери | 2006- | 931*865 |
| 272 | 6278 | Isuzu NQR-71 опускное двери | 1996- | 947*822 |
| 273 | 3741 | Iveco Daily / Renault Master / Opel Movano опускное двери | 1999- | 608*808 |
| 274 | 3741 | Iveco Daily / Renault Master / Opel Movano пер. двери неподв. | 1999- | 356*631 |
| 275 | 3734 | Iveco EuroTech / EuroStar опускное двери | 1993- | 596*778 |
| 276 | AJ05 | Jeep Grand Cherokee ZJ пер. двери опускное | 1993-98 | 884*550 |
| 277 | AJ10 | Jeep Grand Cherokee WK пер. двери опускное | 2005- | 842*520 |
| 278 | AJ10 | Jeep Grand Cherokee задн. двери опускное | 2005- | 725*557 |
| 279 | AJ04 | Jeep Wrangler YJ опускное двери | 1991-97 | 659*505 |
| 280 | 4408 | Kia Carnival пер. двери опускное | 1999-06 | 874*620 |
| 281 | 4429 | Kia Carnival II пер. двери опускное | 2006- | 867*643 |
| 282 | 4429 | Kia Carnival II задн. двери опускное | 2006- | 832*585 |
| 283 | 4431 | Kia Ceed пер. двери опускное | 2006- | 910*540 |
| 284 | 4431 | Kia Ceed HBK задн. двери опускное | 2006- | 722*500 |
| 285 | 4421 | Kia Cerato пер. двери опускное | 2004- | 928*560 |
| 286 | 4421 | Kia Cerato SED задн. двери опускное | 2004- | 774*538 |
| 287 | 4422 | Kia Picanto пер. двери опускное | 2004- | 863*580 |
| 288 | 4422 | Kia Picanto задн. двери опускное | 2004- | 570*465 |
| 289 | 4411 | Kia Rio I пер. двери опускное | 2000-05 | 882*592 |
| 290 | 4411 | Kia Rio I SED задн. двери опускное | 2000-05 | 595*480 |
| 291 | 4411 | Kia Rio I HBK задн. двери неподвижное | 2000-05 | 238*372 |
| 292 | 4426 | Kia Rio II пер. двери опускное | 2005-11 | 882*550 |
| 293 | 4426 | Kia Rio II SED задн. двери опускное | 2005-11 | 650*496 |
| 294 | 4426 | Kia Rio II HBK задн. двери опускное | 2005-11 | 654*496 |
| 295 | 4426 | Kia Rio II HBK задн. двери неподвижное | 2005-11 | 217*325 |
| 296 | | Kia Rio III SED пер. двери опускное | 2011- | 968*570 |
| 297 | | Kia Rio III SED задн. двери опускное | 2011- | 755*527 |
| 298 | 4418 | Kia Sorento пер. двери опускное | 2002-09 | 862*538 |
| 299 | 4418 | Kia Sorento задн. двери опускное | 2002-09 | 640*536 |
| 300 | 4437 | Kia Sorento II пер. двери опускное | 2009- | 911*559 |
| 301 | 4437 | Kia Sorento II задн. двери опускное | 2009- | 755*514 |
| 302 | 4409 | Kia Spectra заднее с ЭО | 1998- | 1365*695 |
| 303 | 4409 | Kia Spectra пер. двери опускное | 1998- | 900*547 |
| 304 | 4409 | Kia Spectra задн. двери опускное | 1998- | 788*530 |
| 305 | 4402 | Kia Sportage заднее с ЭО | 1997-04 | 1140*580 |
| 306 | 4402 | Kia Sportage пер. двери опускное | 1997-04 | 930*570 |
| 307 | 4402 | Kia Sportage задн. двери опускное | 1997-04 | 483*595 |
| 308 | 4424 | Kia Sportage пер. двери опускное | 2004- | 899*552 |
| 309 | 4424 | Kia Sportage задн. двери опускное | 2004- | 755*545 |
| 310 | 7028 | Land Rover Freelander 5D пер. двери опускное | 1997-06 | 835*590 |
| 311 | 7028 | Land Rover Freelander задн. двери опускное | 1997-06 | 585*603 |
| 312 | 7028 | Land Rover Freelander 5D боковина | 1997-06 | 587*533 |
| 313 | 7038 | Land Rover Freelander II пер. двери опускное | 2007- | 818*670 |
| 314 | 7038 | Land Rover Freelander II задн. двери опускное | 2007- | 525*650 |
| 315 | 7029 | Land Rover Discovery II пер. двери опускное | 1999-04 | 800*595 |
| 316 | 7029 | Land Rover Discovery II задн. двери опускное | 1999-04 | 533*565 |
| 317 | 7032 | Land Rover Discovery III пер. двери опускное | 2004- | 848*647 |
| 318 | 7032 | Land Rover Discovery III задн. двери опускное | 2004- | 530*635 |
| 319 | | Landwind X6 пер. двери опускное | 2005- | 845*527 |
| 320 | 8322 | Lexus RX 300 пер. двери опускное | 1999-03 | 900*485 |
| 321 | 8354 | Lexus RX 330 пер. двери опускное | 2003- | 992*498 |
| 322 | | Lifan Breez пер. двери опускное | 2007- | 855*540 |
| 323 | | Lifan Breez задн. двери опускное | 2007- | 773*549 |
| 324 | 4907 | MAN F90 опускное двери | 1986-00 | 628*640 |
| 325 | 4907 | MAN F90 пер. двери неподвижное | 1986-00 | 258*660 |
| 326 | 4909 | MAN L2000 опускное двери | 1993-97 | 535*604 |
| 327 | 4909 | MAN L2000 пер. двери неподвижное | 1993-97 | 317*818 |
| 328 | 4913 | MAN TGA опускное двери | 2000- | 926*803 |
